Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | text | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||||||||
| level3_code | text | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||||||||
| level2_code | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||
| level1_code | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||
| boundary | geometry | 2147483647 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| botanical_countries_pkey | Primary key | Asc | level3_code |