Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| scheduled_planting_date_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| substratum_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| species_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| quantity | int4 | 10 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| scheduled_planting_date_species_pkey | Primary key | Asc/Asc/Asc | scheduled_planting_date_id + substratum_id + species_id |
| scheduled_planting_date_species_species_id_idx | Performance | Asc | species_id |
| scheduled_planting_date_species_substratum_id_idx | Performance | Asc | substratum_id |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| scheduled_planting_date_species_quantity_check | (quantity >= 0) |