Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| observation_id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||
| monitoring_plot_id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||
| position_id | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||
| gps_coordinates | geometry | 2147483647 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| observed_plot_coordinates_pkey | Primary key | Asc | id |
| one_point_per_position | Must be unique | Asc/Asc/Asc | observation_id + monitoring_plot_id + position_id |