Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| planting_season_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| species_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| quantity | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| created_by | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| created_time | timestamptz | 35,6 | null |
|
|
||||||
| modified_by | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| modified_time | timestamptz | 35,6 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| planting_season_allocated_species_pkey | Primary key | Asc/Asc | planting_season_id + species_id |
| planting_season_allocated_species_species_id_idx | Performance | Asc | species_id |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| planting_season_allocated_species_quantity_check | (quantity > 0) |