Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| planting_site_id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||
| name | text | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||||||||
| start_date | date | 13 | null |
|
|
|||||||||||||||
| end_date | date | 13 | null |
|
|
|||||||||||||||
| status_id | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||
| created_by | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||
| created_time | timestamptz | 35,6 | null |
|
|
|||||||||||||||
| modified_by | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||
| modified_time | timestamptz | 35,6 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| planting_seasons_pkey | Primary key | Asc | id |
| planting_seasons_planting_site_id_idx | Performance | Asc | planting_site_id |
| planting_seasons_planting_site_id_name_key | Must be unique | Asc/Asc | planting_site_id + name |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| planting_seasons_check | (end_date >= start_date) |