Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| observation_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| monitoring_plot_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| position_id | int4 | 10 | null |
|
|
||||||||||||
| biomass_species_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| abundance_percent | int4 | 10 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| observation_biomass_quadrat_species_pkey | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc | observation_id + monitoring_plot_id + position_id + biomass_species_id |
| observation_biomass_quadrat_species_monitoring_plot_id_idx | Performance | Asc | monitoring_plot_id |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| observation_biomass_quadrat_species_abundance_percent_check | ((abundance_percent >= 0) AND (abundance_percent <= 100)) |